Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北湾道5310号 | 09/18/2024 | $23,250,000 | $27,500,000 | 6 | 8 | 8,540 | 257 |
北湾道5361号 | 09/17/2024 | $2,000,000 | $2,059,000 | 3 | 2 | 1,963 | 17 |
奥尔顿路5311号 | 08/08/2024 | $2,100,000 | $1,995,000 | 4 | 3 | 2,442 | 55 |
奥尔顿路5978号 | 08/02/2024 | $2,600,000 | $2,999,999 | 5 | 4 | 3,392 | 71 |
北湾道5300号 | 04/19/2024 | $16,118,750 | $19,999,000 | 5 | 7 | 5,552 | 135 |
北湾道5055号 | 01/09/2024 | $4,750,000 | $4,950,000 | 4 | 4 | 3,980 | 80 |
北湾道5775号 | 12/04/2023 | $2,795,000 | $2,795,000 | 5 | 4 | 2,694 | 23 |
北湾道5225号 | 12/01/2023 | $3,150,000 | $3,495,000 | 4 | 4 | 2,466 | 101 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
北滩小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.29日密尔 | |
金银岛小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.43 mil | |
比斯坎小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.96毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. 版权所有. 清单由Douglas Elliman提供.